Damian Suchan

Przed GP Turcji

Za nami już dwa treningi przed najbliższym wyścigiem o Grand Prix Turcji. Po wynikach tych jazd trudno ferować wyroki, ale w czasach poszczególnych okrążeń u Roberta widać postęp.

Na wyciąganie daleko idących wniosków jest oczywiście jeszcze za wcześnie. W BMW Sauber wszyscy się cieszą, że piątkowe treningi odbyły się bez niemiłych niespodzianek i zdołano wykonać całą pracę zaplanowaną na ten dzień. Obaj kierowcy teamu mieli też mniej uwag do swoich mechaników dotyczących auta, niż miało to miejsce dwa tygodnie temu. Wtedy to w aucie prawie nic nie działało poprawnie, teraz kierowcy byli bardziej spokojni.

Pierwszy trening po raz kolejny wygrał Rosberg, którego już chyba można nazywać „królem treningów”. Polski kierowca daleko, ale w tej sesji nie walczył o wynik. Tak przedstawiają się wyniki pierwszej sesji treningowej:

okr czas strata
1 N. Rosberg Williams-Toyota FW31 24 1`28.952 0.000
2 L. Hamilton McLaren-Mercedes MP4-24 23 1`29.263 0.311
3 J. Trulli Toyota TF109 26 1`29.271 0.319
4 S. Vettel Red Bull-Renault RB5 18 1`29.337 0.385
5 F. Massa Ferrari F60 22 1`29.342 0.390
6 K. Nakajima Williams-Toyota FW31 21 1`29.371 0.419
7 K. Raikkonen Ferrari F60 25 1`29.398 0.446
8 F. Alonso Renault R29 24 1`29.422 0.470
9 R. Barrichello Brawn-Mercedes BGP001 25 1`29.525 0.573
10 H. Kovalainen McLaren-Mercedes MP4-24 20 1`29.590 0.638
11 J. Button Brawn-Mercedes BGP001 20 1`29.747 0.795
12 A. Sutil Force India-Mercedes VJM02 22 1`29.864 0.912
13 T. Glock Toyota TF109 26 1`29.934 0.982
14 N. Piquet Jr. Renault R29 18 1`30.132 1.180
15 M. Webber Red Bull-Renault RB5 22 1`30.176 1.224
16 R. Kubica BMW Sauber F1.09 22 1`30.645 1.693
17 N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 20 1`30.689 1.737
18 G. Fisichella Force India-Mercedes VJM02 22 1`30.729 1.777
19 S. Bourdais Toro Rosso-Ferrari STR4 24 1`30.838 1.886
20 S. Buemi Toro Rosso-Ferrari STR4 26 1`30.944 1.992

Drugi trening dla zespołu Polaka był dużo lepszy pod względem najszybszego okrążenia. Kubica zajął w tej sesji trzecie miejsce, tracąc niewiele do Kovalainena i Alonso. Na ile to była zagrywka PR BMW, a na ile realna siła zespołu, nie wiadomo. Wszystko powinno się wyjaśnic podczas sobotnich kwalifikacji. Warto nadmienić, iż Nick Heidfeld znowu był daleko, choć czasowo stracił naprawdę bardzo mało w stosunku do Roberta.

okr czas strata
1 H. Kovalainen McLaren-Mercedes MP4-24 37 1`28.841 0.000
2 F. Alonso Renault R29 35 1`28.847 0.006
3 R. Kubica BMW Sauber F1.09 35 1`29.056 0.215
4 K. Nakajima Williams-Toyota FW31 37 1`29.091 0.250
5 S. Vettel Red Bull-Renault RB5 4 1`29.202 0.361
6 J. Trulli Toyota TF109 41 1`29.207 0.366
7 N. Rosberg Williams-Toyota FW31 40 1`29.257 0.416
8 R. Barrichello Brawn-Mercedes BGP001 35 1`29.305 0.464
9 M. Webber Red Bull-Renault RB5 39 1`29.383 0.542
10 N. Piquet Jr. Renault R29 38 1`29.401 0.560
11 F. Massa Ferrari F60 38 1`29.416 0.575
12 J. Button Brawn-Mercedes BGP001 33 1`29.430 0.589
13 L. Hamilton McLaren-Mercedes MP4-24 31 1`29.435 0.594
14 T. Glock Toyota TF109 40 1`29.518 0.677
15 K. Raikkonen Ferrari F60 33 1`29.520 0.679
16 N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 40 1`29.550 0.709
17 A. Sutil Force India-Mercedes VJM02 33 1`30.081 1.240
18 G. Fisichella Force India-Mercedes VJM02 38 1`30.091 1.250
19 S. Bourdais Toro Rosso-Ferrari STR4 39 1`30.295 1.454
20 S. Buemi Toro Rosso-Ferrari STR4 37 1`30.629 1.788

W sobotę czeka nas jeszcze jeden przejazd treningowy a potem kwalifikacje o godz. 13 czasu polskiego.

Podziel się na:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Google Buzz
  • MySpace
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Skomentowano 3 razy

  1. Marika Marika pisze:

    Dobra robota, panie autorze :-)
    Swoją drogą, ciekawe czy możliwe jest jeszcze odrodzenie Roberta w tym sezonie.

  2. Damian Suchan suchy282 pisze:

    :)
    Wierzę, że jest to możliwe. Chciałbym aby chociaż nawiązał walkę z najlepszymi. Mimo wszystko na brak emocji nie możemy narzekać w tym sezonie.

  3. Marika Marika pisze:

    Kubica z dziesiątego pola. Może być ciekawie.

Skomentuj